亚洲熟妇无码一二三区持续_国产在线强出美女高潮精品_国产一级孕妇洗澡视频_国产精品一区二区韩国AV

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
江陰長涇片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目—花園西路雨水管改造工程項目中標(biāo)人公告
發(fā)布時間:2025-11-05 09:54

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXJY202510007-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市東舜城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展有限公司江陰長涇片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目—花園西路雨水管改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 江蘇大貞精筑科技有限公司 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報價(元) 4767902.20 4732337.77 4931840.57
項目負責(zé)人 查春明 任偉 黃建新
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 4767902.20 63.3 1.0 63.3 2.94 1.86 1.86 96.12 97.98
2 江蘇大貞精筑科技有限公司 4732337.77 63.2 1.0 63.2 2.94 1.86 1.86 95.6 97.46
3 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 4931840.57 80.45 1.0 80.45 2.94 2.37 2.37 94.85 97.22
4 江蘇時利和建設(shè)有限公司 4699993.38 63.8 1.0 63.8 2.94 1.88 1.88 95.12 97.0
5 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 4974359.99 80.25 1.0 80.25 2.94 2.36 2.36 93.9 96.26
6 江蘇全心建設(shè)有限公司 4978483.37 81.1 1.0 81.1 2.94 2.38 2.38 93.81 96.19
7 江蘇新得利建設(shè)有限公司 4626600.00 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 94.05 95.9
8 江陰華信建設(shè)工程有限公司 5015523.75 80.93 1.0 80.93 2.94 2.38 2.38 92.98 95.36
9 江蘇新路德建設(shè)有限公司 5034556.00 93.68 1.0 93.68 2.94 2.75 2.75 92.57 95.32
10 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 5039531.18 87.65 1.0 87.65 2.94 2.58 2.58 92.46 95.04
11 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5054621.66 88.4 1.0 88.4 2.94 2.6 2.6 92.13 94.73
12 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 5090975.97 93.48 1.0 93.48 2.94 2.75 2.75 91.31 94.06
13 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 5087546.35 89.88 1.0 89.88 2.94 2.64 2.64 91.39 94.03
14 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 5090975.97 87.4 1.0 87.4 2.94 2.57 2.57 91.31 93.88
15 江陰市眾達建設(shè)有限公司 5097833.14 86.1 1.0 86.1 2.94 2.53 2.53 91.16 93.69
16 江蘇千葉建設(shè)有限公司 5129388.00 89.65 1.0 89.65 2.94 2.64 2.64 90.47 93.11
17 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 5139098.52 88.03 1.0 88.03 2.94 2.59 2.59 90.25 92.84
18 江陰市新遠見工程有限公司 5137619.29 84.13 1.0 84.13 2.94 2.47 2.47 90.29 92.76
19 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5167800.18 90.33 1.0 90.33 2.94 2.66 2.66 89.61 92.27
20 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 5177403.21 83.75 1.0 83.75 2.94 2.46 2.46 89.4 91.86
21 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 5211699.73 91.38 1.0 91.38 2.94 2.69 2.69 88.64 91.33
22 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 5206233.22 84.38 1.0 84.38 2.94 2.48 2.48 88.77 91.25
23 無錫萬昌交通工程有限公司 5214444.44 84.78 1.0 84.78 2.94 2.49 2.49 88.59 91.08
24 中弘泰建設(shè)集團有限公司 5208613.00 80.65 1.0 80.65 2.94 2.37 2.37 88.71 91.08
25 江陰新城建設(shè)工程有限公司 5257535.83 97.53 1.0 97.53 2.94 2.87 2.87 87.63 90.5
26 宜興市中超建設(shè)有限公司 5245996.25 84.88 1.0 84.88 2.94 2.5 2.5 87.88 90.38
27 無錫市達海排水設(shè)施管理有限公司 5251041.55 84.25 1.0 84.25 2.94 2.48 2.48 87.77 90.25
28 無錫乾超建設(shè)有限公司 5283036.18 84.9 1.0 84.9 2.94 2.5 2.5 87.07 89.57
29 江蘇遠東市政工程有限公司 5300878.04 92.23 1.0 92.23 2.94 2.71 2.71 86.67 89.38
30 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 4178985.57 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.47 89.32
31 江蘇坤桓建設(shè)工程有限公司 5265689.51 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.45 89.28
32 江蘇紹年建筑工程有限公司 4163255.15 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.24 89.09
33 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 5310501.06 89.61 1.0 89.61 2.94 2.63 2.63 86.46 89.09
34 鑫釔順建設(shè)有限公司 4162294.01 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.23 89.08
35 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 4162342.56 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.23 89.06
36 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 4161840.25 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.22 89.05
37 河南寬秉建筑工程有限公司 4155810.55 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.13 88.98
38 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 5311845.58 83.64 1.0 83.64 2.94 2.46 2.46 86.42 88.88
39 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 4135623.52 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 86.83 88.66
40 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 4131281.44 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 86.77 88.62
41 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 5343743.87 96.63 1.0 96.63 2.94 2.84 2.84 85.72 88.56
42 鹽城漢兆建筑工程有限公司 5346828.03 78.5 1.0 78.5 2.94 2.31 2.31 85.65 87.96
43 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 4184198.69 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.55 87.55
44 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 4181023.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.5 87.5
45 方陽建設(shè)有限公司 4180819.91 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.5 87.5
46 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 4174520.16 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.4 87.4
47 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 4172218.20 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.37 87.37
48 江陰城建集團有限公司 5389398.82 89.7 1.0 89.7 2.94 2.64 2.64 84.71 87.35
49 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 5384554.20 86.08 1.0 86.08 2.94 2.53 2.53 84.82 87.35
50 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 4168015.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.3 87.3
51 江蘇新千建設(shè)有限公司 4164237.13 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.25 87.25
52 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 4157352.22 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.15 87.15
53 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 4156666.33 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.14 87.14
54 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 4156318.68 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.13 87.13
55 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 4155015.42 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.12 87.12
56 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 4152258.32 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.08 87.08
57 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 4146163.21 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.99 86.99
58 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 4145662.62 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.98 86.98
59 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 4145600.41 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.98 86.98
60 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 4144543.26 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.96 86.96
61 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 4143662.65 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.95 86.95
62 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4135678.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.84 86.84
63 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 4132606.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.79 86.79
64 銘商建設(shè)有限公司 4128912.32 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.74 86.74
65 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 4127380.58 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.71 86.71
66 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 4125538.06 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.69 86.69
67 青海強森建設(shè)有限公司 4125555.55 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.69 86.69
68 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 4125523.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.68 86.68
69 無錫大誠建設(shè)有限公司 5427768.29 89.78 1.0 89.78 2.94 2.64 2.64 83.86 86.5
70 仁誠建設(shè)有限公司 5431194.96 92.1 1.0 92.1 2.94 2.71 2.71 83.78 86.49
71 江蘇金壹實建設(shè)工程有限公司 5422628.24 84.85 1.0 84.85 2.94 2.49 2.49 83.97 86.46
72 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 5432569.35 80.03 1.0 80.03 2.94 2.35 2.35 83.75 86.1
73 江蘇中軒建設(shè)有限公司 5477840.76 92.13 1.0 92.13 2.94 2.71 2.71 82.75 85.46
74 江蘇楷正建設(shè)有限公司 5518310.19 94.85 1.0 94.85 2.94 2.79 2.79 81.86 84.65
75 江陰中弘建設(shè)有限公司 5565633.17 82.33 1.0 82.33 2.94 2.42 2.42 80.81 83.23
76 無錫天華建設(shè)工程有限公司 5580118.65 92.46 1.0 92.46 2.94 2.72 2.72 80.49 83.21
77 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 5613180.00 89.03 1.0 89.03 2.94 2.62 2.62 79.76 82.38
78 江蘇民生建設(shè)有限公司 5590333.33 66.57 1.0 66.57 2.94 1.96 1.96 80.26 82.22
79 江蘇貴興建設(shè)有限公司 5650710.25 84.4 1.0 84.4 2.94 2.48 2.48 78.92 81.4
80 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 5711058.00 94.1 1.0 94.1 2.94 2.77 2.77 77.59 80.36
81 江陰恒達建設(shè)工程有限公司 5725502.23 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 77.27 79.12
82 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 5785137.61 86.05 1.0 86.05 2.94 2.53 2.53 75.95 78.48
83 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 5787447.48 79.75 1.0 79.75 2.94 2.34 2.34 75.9 78.24
84 宜興市興渚市政工程有限公司 5844127.03 83.58 1.0 83.58 2.94 2.46 2.46 74.64 77.1
85 江蘇聯(lián)棋進建設(shè)工程有限公司 5863155.25 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 74.22 76.07
86 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 5988858.96 85.44 1.0 85.44 2.94 2.51 2.51 71.43 73.94
87 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團有限公司 6070747.92 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 69.63 71.48
88 無錫勝弘建設(shè)工程有限公司 6127038.59 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 68.37 70.2
89 江蘇譽澤建設(shè)有限公司 6172688.32 84.08 1.0 84.08 2.94 2.47 2.47 67.37 69.84
90 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 6183308.02 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 67.13 68.96
91 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 6239586.97 63.07 1.0 63.07 2.94 1.85 1.85 65.88 67.73

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰市房屋建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-11-05  起,至  2025-11-10  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市東舜城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇萬源工程咨詢有限公司
日期:2025-11-05