| 江陰綺星水泥有限公司(南廠區(qū))拆除項目的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202509394 | 工程名稱: | 江陰綺星水泥有限公司(南廠區(qū))拆除項目 | |
| 標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250939401407 | 標(biāo)段名稱: | 江陰綺星水泥有限公司(南廠區(qū))拆除項目 | |
| 代理機構(gòu)名稱: | 正軍項目管理集團有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市人民政府云亭街道辦事處 | |
| 最高限價(萬元): | 364.42 | |||
|
|
||||
附件:
| 江陰綺星水泥有限公司(南廠區(qū))拆除項目的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202509394 | 工程名稱: | 江陰綺星水泥有限公司(南廠區(qū))拆除項目 | |
| 標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250939401407 | 標(biāo)段名稱: | 江陰綺星水泥有限公司(南廠區(qū))拆除項目 | |
| 代理機構(gòu)名稱: | 正軍項目管理集團有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市人民政府云亭街道辦事處 | |
| 最高限價(萬元): | 364.42 | |||
|
|
||||
附件:
|
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|