江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
                  
                發(fā)布時間:2025-09-10 15:42
				
	
		
			| 編號:(Z)JYSZH20250834401377 | 
		
			|   | 
		
			|     根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司的鳳凰山大道(華歐德-南段)綠化項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | 
		
			|   | 
		
			|     1、評標(biāo)結(jié)果情況 | 
		
			| 
				
					
						| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 783460.17 |  
						| 項目負(fù)責(zé)人 | 李群 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |   |  
						|  |  
						|  |      
				
					
						| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 788500.78 |  
						| 項目負(fù)責(zé)人 | 黃倫敏 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |   |  
						|  |  
						|  |      
				
					
						| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 790603.89 |  
						| 項目負(fù)責(zé)人 | 王錦輝 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |   |  
						| 暫估價(萬元) | 工程 |   | 材料 |   |  
						|  |  
						|  |      | 
		
			|     2、無效標(biāo)名單及原因 | 
		
			|     | 
		
			|     3、報價修正 | 
		
			| 
				
					
						| 序號  | 單位名稱  | 修正原因  | 修正依據(jù)  | 修正前報價(元)  | 修正后報價(元)  |  
						|  |  
						|  |      | 
		
			|     4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | 
		
			| 
				
					
						| 序號  | 單位名稱 | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 評委H  | 評委I  | 評委J  |  
						|  |  
						|  |      | 
		
			|     5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | 
		
			| 
				
					
						| 序號  | 單位名稱  | 投標(biāo)報價(元) | 報價得分 | 第三方信用得分 | 得分  |  
						| 1 | 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 770339.42 | 97.77 | 1 | 98.77 |  
						| 2 | 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 | 793540.68 | 98.19 | 1 | 99.19 |  
						| 3 | 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 | 825159.91 | 94.57 | 0.8 | 95.37 |  
						| 4 | 江蘇久川建設(shè)有限公司 | 672086.94 | 90.27 | 0 | 90.27 |  
						| 5 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 803623.20 | 97.04 | 1 | 98.04 |  
						| 6 | 江蘇綠映澄環(huán)境服務(wù)有限公司 | 787145.24 | 98.93 | 0 | 98.93 |  
						| 7 | 江蘇綠自然生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 761734.20 | 97.11 | 0.5 | 97.61 |  
						| 8 | 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 | 822593.77 | 94.87 | 0.8 | 95.67 |  
						| 9 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 817458.55 | 95.45 | 1 | 96.45 |  
						| 10 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 813733.23 | 95.89 | 1 | 96.89 |  
						| 11 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 818700.02 | 95.31 | 1 | 96.31 |  
						| 12 | 江蘇文蘇環(huán)境建設(shè)有限公司 | 747837.28 | 96.05 | 0.8 | 96.85 |  
						| 13 | 江蘇信實環(huán)境工程有限公司 | 844434.42 | 92.37 | 1 | 93.37 |  
						| 14 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 790603.89 | 98.53 | 1 | 99.53 |  
						| 15 | 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 794017.98 | 98.14 | 0.8 | 98.94 |  
						| 16 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 783460.17 | 98.77 | 1 | 99.77 |  
						| 17 | 江陰杰霖建設(shè)有限公司 | 751580.57 | 96.34 | 0.8 | 97.14 |  
						| 18 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 | 835556.01 | 93.38 | 1 | 94.38 |  
						| 19 | 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 | 788500.78 | 98.77 | 1 | 99.77 |  
						| 20 | 江陰市濱江園林建設(shè)有限公司 | 828784.55 | 94.16 | 1 | 95.16 |  
						| 21 | 江陰市澄強綠化工程有限公司 | 830292.17 | 93.99 | 0.5 | 94.49 |  
						| 22 | 江陰市佳藝花卉園藝工程有限公司 | 755815.80 | 96.66 | 0.5 | 97.16 |  
						| 23 | 江陰市建設(shè)物業(yè)管理有限公司 | 876573.62 | 88.70 | 0.8 | 89.50 |  
						| 24 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | 850198.11 | 91.71 | 1 | 92.71 |  
						| 25 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 798581.43 | 97.61 | 1 | 98.61 |  
						| 26 | 江陰市凱旋園林綠化工程有限公司 | 865560.38 | 89.96 | 1 | 90.96 |  
						| 27 | 江陰市綠達(dá)園林工程有限公司 | 759600.94 | 96.95 | 1 | 97.95 |  
						| 28 | 江陰市品源園林綠化有限公司 | 735165.16 | 95.08 | 0.8 | 95.88 |  
						| 29 | 江陰市潤鑫市政園林建設(shè)工程有限公司 | 827709.72 | 94.28 | 0.8 | 95.08 |  
						| 30 | 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 | 828847.90 | 94.15 | 0.8 | 94.95 |  
						| 31 | 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 | 808663.30 | 96.46 | 1 | 97.46 |  
						| 32 | 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 | 821512.12 | 95 | 1 | 96.00 |  
						| 33 | 江陰御錦綠化工程有限公司 | 778419.52 | 98.38 | 1 | 99.38 |  
						| 34 | 靖江市綠化工程有限公司 | 778191.28 | 98.37 | 0.8 | 99.17 |  
						|  |  
						|  |      | 
		
			|     6、擬確定中標(biāo)人:江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 
		
			|   | 
		
			|     7、備注: | 
		
			|   | 
		
			|     本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-09-10起,至2025-09-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | 
		
			|   | 
		
			|   | 
		
			| 招標(biāo)人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 
		
			| 聯(lián)系人:徐工 | 
		
			| 聯(lián)系方式:13812589644 | 
		
			| 聯(lián)系地址:江陰市長江路201號 | 
		
			| 招標(biāo)代理機構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 | 
		
			| 聯(lián)系人:史雪鋒 | 
		
			| 聯(lián)系方式:0510-86859058 | 
		
			| 聯(lián)系地址:江陰市朝陽路55號西單元八樓 | 
		
			| 監(jiān)管機構(gòu):江陰市城市綜合管理局 | 
		
			| 聯(lián)系方式:0510-86865917 | 
		
			| 聯(lián)系地址:江陰市青山路136 號 | 
		
			| 招標(biāo)人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 |   |   |   | 
		
			| 日期:2025-09-10 |   |   |   |