| 華士河兩岸修繕工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202509383 | 工程名稱: | 華士河兩岸修繕工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20250938301395 | 標段名稱: | 華士河兩岸修繕工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇省蘇辰建設投資顧問有限公司 | 建設單位: | 江陰市華士鎮(zhèn)人民政府 | |
| 最高限價(萬元): | 97.77 | |||
|
|
||||
| 華士河兩岸修繕工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202509383 | 工程名稱: | 華士河兩岸修繕工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20250938301395 | 標段名稱: | 華士河兩岸修繕工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇省蘇辰建設投資顧問有限公司 | 建設單位: | 江陰市華士鎮(zhèn)人民政府 | |
| 最高限價(萬元): | 97.77 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|