

| 信息索引號(hào) | 01404053X/2025-03564 | 生成日期 | 2025-08-27 | 公開日期 | 2025-08-27 | 
| 文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | 
| 有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 公告 | 
| 主題(一級(jí)) | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級(jí)) | 食品藥品監(jiān)管 | 關(guān)鍵詞 | 市場(chǎng)秩序,食品安全,食品藥品 | 
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2025年8月) | ||||
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2025年8月)
2025年8月,依據(jù)本年度本市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抽檢計(jì)劃,江陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行了抽檢,現(xiàn)將抽檢情況公布。本次抽檢信息涉及34大類食品1273批次樣品,包括抽檢項(xiàng)目合格的樣品1229批次,不合格樣品44批次。大類產(chǎn)品具體抽檢情況如下:
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息匯總表(2025年8月)
| 序號(hào) | 食品種類 | 抽檢數(shù)量/批次 | 合格樣品數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 | 
| 1 | 糧食加工品 | 44 | 44 | 0 | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 40 | 40 | 0 | 
| 3 | 調(diào)味品 | 55 | 55 | 0 | 
| 4 | 肉制品 | 100 | 99 | 1 | 
| 5 | 乳制品 | 22 | 22 | 0 | 
| 6 | 飲料 | 31 | 31 | 0 | 
| 7 | 方便食品 | 20 | 20 | 0 | 
| 8 | 餅干 | 15 | 15 | 0 | 
| 9 | 罐頭 | 3 | 3 | 0 | 
| 10 | 冷凍飲品 | 2 | 2 | 0 | 
| 11 | 速凍食品 | 10 | 10 | 0 | 
| 12 | 薯類和膨化食品 | 8 | 8 | 0 | 
| 13 | 糖果制品 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 酒類 | 40 | 40 | 0 | 
| 16 | 蔬菜制品 | 37 | 37 | 0 | 
| 17 | 水果制品 | 9 | 9 | 0 | 
| 18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 32 | 32 | 0 | 
| 19 | 蛋制品 | 6 | 6 | 0 | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 1 | 1 | 0 | 
| 21 | 食糖 | 3 | 3 | 0 | 
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 1 | 1 | 0 | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 31 | 31 | 0 | 
| 24 | 糕點(diǎn) | 61 | 61 | 0 | 
| 25 | 豆制品 | 37 | 37 | 0 | 
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 3 | 3 | 0 | 
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 餐飲食品 | 23 | 21 | 2 | 
| 32 | 食品添加劑 | 1 | 1 | 0 | 
| 33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 638 | 597 | 41 | 
| 34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 總計(jì) | 1273 | 1229 | 44 | 
2025年8月食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抽樣檢測(cè)工作由江陰市食品安全檢測(cè)中心、安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司、浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司、中檢溯源江蘇技術(shù)服務(wù)有限公司、浙江國(guó)正檢測(cè)技術(shù)有限公司、上海微譜檢測(cè)認(rèn)證有限公司承擔(dān)、江蘇德普檢測(cè)技術(shù)有限公司。
抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題:生產(chǎn)環(huán)節(jié):1批次肉制品不合格;經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié):41批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格;餐飲環(huán)節(jié):2批次餐飲食品不合格。
針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局責(zé)令相關(guān)單位作下架處理、查明產(chǎn)品來(lái)源并依法立案處理。
未經(jīng)允許禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編及引圖,違者必究。