建義村農(nóng)業(yè)設(shè)施用房建設(shè)工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示				
				發(fā)布時(shí)間:2025-08-12
				
	
		
			| 江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |   | 
		
			|   |   | 
		
			| 編號(hào):(Z)JYSZH20250730701319 |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市青陽鎮(zhèn)建義村股份經(jīng)濟(jì)合作社的建義村農(nóng)業(yè)設(shè)施用房建設(shè)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 |   | 
		
			| 
				
					
						| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3171659.86 |  
						| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊波成 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |   |  
						|  |      
				
					
						| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3171582.37 |  
						| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董珂 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |   |  
						|  |      
				
					
						| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇全心建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3201411.28 |  
						| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王倪 |   |  
						| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |   |  
						| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |   |  
						| 暫估價(jià)(萬元) | 工程 |   | 材料 |   |  
						|  |      |   | 
		
			|     2、無效標(biāo)名單及原因 |   | 
		
			| 
				
					
						| 序號(hào)  | 單位名稱  | 不合格原因  |  
						| 1 | 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |  
						| 2 | 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金 |  
						|  |      |   | 
		
			|     3、報(bào)價(jià)修正 |   | 
		
			| 
				
					
						| 序號(hào)  | 單位名稱  | 修正原因  | 修正依據(jù)  | 修正前報(bào)價(jià)(元)  | 修正后報(bào)價(jià)(元)  |  
						|  |      |   | 
		
			|     4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |   | 
		
			| 
				
					
						| 序號(hào)  | 單位名稱 | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 評(píng)委H  | 評(píng)委I  | 評(píng)委J  |  
						| 1 | 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 2 | 江蘇全心建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 3 | 江蘇潤玨建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 4 | 江蘇神工裝飾工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 5 | 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 6 | 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 7 | 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 8 | 江蘇智杰建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 9 | 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 10 | 江陰東橋建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 11 | 江陰久盛市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 12 | 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 13 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 14 | 南通北晟建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						| 15 | 揚(yáng)州雅佳建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
						|  |      |   | 
		
			|     5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 |   | 
		
			| 
				
					
						| 序號(hào)  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 第三方信用評(píng)價(jià) | 得分  |  
						| 1 | 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 | 3171582.37 | 96.09 | 0.8 | 96.89 |  
						| 2 | 江蘇全心建設(shè)有限公司 | 3201411.28 | 95.2 | 1 | 96.20 |  
						| 3 | 江蘇潤玨建設(shè)有限公司 | 3233577.57 | 94.25 | 0 | 94.25 |  
						| 4 | 江蘇神工裝飾工程有限公司 | 3171426.61 | 96.1 | 0 | 96.10 |  
						| 5 | 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 | 3171348.72 | 96.1 | 0 | 96.10 |  
						| 6 | 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 | 3171738.14 | 96.09 | 0 | 96.09 |  
						| 7 | 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 | 3209275.25 | 94.97 | 1 | 95.97 |  
						| 8 | 江蘇智杰建筑工程有限公司 | 3233499.68 | 94.25 | 0 | 94.25 |  
						| 9 | 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 | 3233811.22 | 94.24 | 0 | 94.24 |  
						| 10 | 江陰東橋建設(shè)工程有限公司 | 3189745.90 | 95.55 | 0 | 95.55 |  
						| 11 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 3216988.34 | 94.74 | 1 | 95.74 |  
						| 12 | 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 | 3233382.85 | 94.25 | 1 | 95.25 |  
						| 13 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 3171659.86 | 96.09 | 1 | 97.09 |  
						| 14 | 南通北晟建設(shè)工程有限公司 | 3233655.44 | 94.25 | 0 | 94.25 |  
						| 15 | 揚(yáng)州雅佳建設(shè)工程有限公司 | 3171504.49 | 96.09 | 0 | 96.09 |  
						|  |      |   | 
		
			|     6、擬確定中標(biāo)人:江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     7、備注: |   | 
		
			|   |   | 
		
			|     本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-08-12起,至2025-08-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |   | 
		
			|   |   | 
		
			|   |   | 
		
			| 招標(biāo)人:江陰市青陽鎮(zhèn)建義村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 
		
			| 聯(lián)系人:黃輝 | 
		
			| 聯(lián)系方式:13921229641 | 
		
			| 聯(lián)系地址:江陰市青陽鎮(zhèn)建義村建工路15-8號(hào) | 
		
			| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫九宇建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 
		
			| 聯(lián)系人:錢協(xié) | 
		
			| 聯(lián)系方式:18121500988 | 
		
			| 聯(lián)系地址:創(chuàng)客空間大廈13號(hào)16樓 | 
		
			| 監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 
		
			| 聯(lián)系方式:0510-86071301 | 
		
			| 聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號(hào)建設(shè)大廈 | 
		
			| 招標(biāo)人:江陰市青陽鎮(zhèn)建義村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |   |   |   | 
		
			| 日期:2025-08-12 |   |   |   |