依據(jù)《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)補(bǔ)充耕地質(zhì)量評定工作的通知》(錫農(nóng)發(fā)〔2022〕173號)文件,2025年7月31日—8月1日,我局按照相關(guān)規(guī)定邀請省、市、縣7名專家組成專家組,專家組依法獨(dú)立對江陰市2019年度璜土鎮(zhèn)璜土等三個(gè)村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目(FG19B01013)等30個(gè)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目開展補(bǔ)充耕地質(zhì)量評定。現(xiàn)將評定結(jié)果進(jìn)行公示,公示時(shí)間2025年8月4日—8月8日,如對公示內(nèi)容有異議,可向江陰市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系電話:86862489、86861357。
附件:2025年度江陰市第三批補(bǔ)充耕地質(zhì)量評定結(jié)果
江陰市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年8月4日
附件
2025年度江陰市第三批補(bǔ)充耕地
質(zhì)量評定結(jié)果
一、通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件符合性評價(jià)的項(xiàng)目(25個(gè))
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 耕地地力等級 | 備注 | 
| 1 | 江陰市2019年度璜土鎮(zhèn)東白土村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01042 | 5 | 
 | 
| 2 | 江陰市2019年度璜土鎮(zhèn)蘆墩等村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01043 | 4 | 
 | 
| 3 | 江陰市2019年度申港街道申西村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01014 | 4 | 
 | 
| 4 | 江陰市2019年度申港街道宋家圩村、申興村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01135 | 4 | 
 | 
| 5 | 江陰市2018年度月城鎮(zhèn)黃橋村(三)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01029 | 4 | 
 | 
| 6 | 江陰市2019年度月城鎮(zhèn)黃橋村(一)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01026 | 4 | 
 | 
| 7 | 江陰市2019年度月城鎮(zhèn)黃橋村(三)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01028 | 4 | 
 | 
| 8 | 江陰市2019年度月城鎮(zhèn)黃橋村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01075 | 3 | 
 | 
| 9 | 江陰市2019年度利港街道巨輪村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目一 | FG19B01045 | 6 | 
 | 
| 10 | 江陰市2019年度利港街道巨輪村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目二 | FG19B01046 | 6 | 
 | 
| 11 | 江陰市2019年度利港街道巨輪村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目五 | FG19B01049 | 4 | 
 | 
| 12 | 江陰市2017年度臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西安社區(qū)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG17B01002 | 5 | 
 | 
| 13 | 江陰市2019年度利港街道江市社區(qū)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01055 | 3 | 
 | 
| 14 | 江陰市2019年度利港街道蒼山村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01056 | 4 | 
 | 
| 15 | 江陰市2019年度利港街道陳墅村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目一 | FG19B01057 | 4 | 
 | 
| 16 | 江陰市2019年度利港街道東支社區(qū)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01109 | 4 | 
 | 
| 17 | 江陰市2018年度云亭街道毗山村(二)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01085 | 3 | 
 | 
| 18 | 江陰市2018年度云亭街道佘城村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01089 | 4 | 
 | 
| 19 | 江陰市2018年度徐霞客鎮(zhèn)皋岸村(一)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01053 | 5 | 
 | 
| 20 | 江陰市2018年度徐霞客鎮(zhèn)皋岸村(二)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01080 | 7 | 
 | 
| 21 | 江陰市2018年度徐霞客鎮(zhèn)南苑村(三)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01100 | 4 | 
 | 
| 22 | 江陰市2018年度徐霞客鎮(zhèn)南苑村(四)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01101 | 5 | 
 | 
| 23 | 江陰市2018年度青陽鎮(zhèn)樹家村(一)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01019 | 6 | 
 | 
| 24 | 江陰市2019年度青陽鎮(zhèn)樹家村(一)掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01017 | 4 | 
 | 
| 25 | 江陰市2019年度青陽鎮(zhèn)桐岐等村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01076 | 5 | 
 | 
二、未通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件符合性評價(jià)的項(xiàng)目(5個(gè))
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 耕地地力等級 | 備注 | 
| 1 | 江陰市2019年度璜土鎮(zhèn)璜土等三個(gè)村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01013 | - | 
 | 
| 2 | 江陰市2019年度申港街道南莊村、省絳村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01066 | - | 
 | 
| 3 | 江陰市2018年度徐霞客鎮(zhèn)北渚、紅星村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01084 | - | 
 | 
| 4 | 江陰市2018年度徐霞客鎮(zhèn)東宏、皋岸村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG18B01102 | - | 
 | 
| 5 | 江陰市2019年度徐霞客鎮(zhèn)釣岐、新街村掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | FG19B01020 | - | 
 | 
|   | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 
								蘇ICP備05002806號
								 |  |     |