國樂島項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202312330 | 工程名稱: | 國樂島項目 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20231233002276 | 標段名稱: | 國樂島項目定波南北閘改造-亮化工程 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局、江陰城建產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、江陰筑誠工程管理有限公司 | |
最高限價(萬元): | 100.88 | |||
|
附件:
國樂島項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202312330 | 工程名稱: | 國樂島項目 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20231233002276 | 標段名稱: | 國樂島項目定波南北閘改造-亮化工程 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局、江陰城建產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、江陰筑誠工程管理有限公司 | |
最高限價(萬元): | 100.88 | |||
|
附件:
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |