| 信息索引號 | 01404053X/2025-01763 | 生成日期 | 2025-04-27 | 公開日期 | 2025-04-27 | 
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市市場監(jiān)督管理局 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | 
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 公告 | 
| 主題(一級) | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級) | 食品藥品監(jiān)管 | 關(guān)鍵詞 | 市場秩序,食品安全,食品藥品 | 
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2025年4月) | ||||
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2025年4月)
2025年4月,依據(jù)本年度本市食品生產(chǎn)經(jīng)營抽檢計劃,江陰市市場監(jiān)督管理局對本市食品生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行了抽檢,現(xiàn)將抽檢情況公布。本次抽檢信息涉及34大類食品358批次樣品,包括抽檢項目合格的樣品358批次,不合格樣品0批次。大類產(chǎn)品具體抽檢情況如下:
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息匯總表(2025年4月)
| 序號 | 食品種類 | 抽檢數(shù)量/批次 | 合格樣品數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 | 
| 1 | 糧食加工品 | 40 | 40 | 0 | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 24 | 0 | 
| 3 | 調(diào)味品 | 45 | 45 | 0 | 
| 4 | 肉制品 | 20 | 20 | 0 | 
| 5 | 乳制品 | 21 | 21 | 0 | 
| 6 | 飲料 | 27 | 27 | 0 | 
| 7 | 方便食品 | 13 | 13 | 0 | 
| 8 | 餅干 | 18 | 18 | 0 | 
| 9 | 罐頭 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | 冷凍飲品 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 速凍食品 | 16 | 16 | 0 | 
| 12 | 薯類和膨化食品 | 14 | 14 | 0 | 
| 13 | 糖果制品 | 3 | 3 | 0 | 
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 酒類 | 30 | 30 | 0 | 
| 16 | 蔬菜制品 | 12 | 12 | 0 | 
| 17 | 水果制品 | 1 | 1 | 0 | 
| 18 | 炒貨食品及堅果制品 | 5 | 5 | 0 | 
| 19 | 蛋制品 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 食糖 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 2 | 2 | 0 | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 13 | 13 | 0 | 
| 24 | 糕點 | 45 | 45 | 0 | 
| 25 | 豆制品 | 8 | 8 | 0 | 
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 餐飲食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 食品添加劑 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 總計 | 358 | 358 | 0 | 
2025年4月食品生產(chǎn)經(jīng)營抽樣檢測工作由江陰市食品安全檢測中心承擔(dān)。
抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題:無。
之后,我局的抽檢計劃將進(jìn)一步突出抽檢的重點品種、重點項目和重點領(lǐng)域,不斷推動我市食品安全形勢持續(xù)有效改善。
食品監(jiān)督抽檢信息匯總表(2025年4月).xlsx未經(jīng)允許禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編及引圖,違者必究。