

| 信息索引號(hào) | 01404053X/2025-01373 | 生成日期 | 2025-03-25 | 公開(kāi)日期 | 2025-03-25 | 
| 文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
| 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | 
| 有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門內(nèi)部審核后公開(kāi) | 體裁 | 公告 | 
| 主題(一級(jí)) | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級(jí)) | 食品藥品監(jiān)管 | 關(guān)鍵詞 | 市場(chǎng)秩序,食品安全,食品藥品 | 
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2025年3月) | ||||
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2025年3月)
2025年3月,依據(jù)本年度本市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抽檢計(jì)劃,江陰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行了抽檢,現(xiàn)將抽檢情況公布。本次抽檢信息涉及34大類食品73批次樣品,包括抽檢項(xiàng)目合格的樣品73批次,不合格樣品0批次。大類產(chǎn)品具體抽檢情況如下:
江陰市食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息匯總表(2025年3月)
| 序號(hào) | 食品種類 | 抽檢數(shù)量/批次 | 合格樣品數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 | 
| 1 | 糧食加工品 | 10 | 10 | 0 | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 4 | 4 | 0 | 
| 3 | 調(diào)味品 | 4 | 4 | 0 | 
| 4 | 肉制品 | 5 | 5 | 0 | 
| 5 | 乳制品 | 5 | 5 | 0 | 
| 6 | 飲料 | 2 | 2 | 0 | 
| 7 | 方便食品 | 4 | 4 | 0 | 
| 8 | 餅干 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 罐頭 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | 冷凍飲品 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 速凍食品 | 15 | 15 | 0 | 
| 12 | 薯類和膨化食品 | 2 | 2 | 0 | 
| 13 | 糖果制品 | 2 | 2 | 0 | 
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2 | 2 | 0 | 
| 15 | 酒類 | 4 | 4 | 0 | 
| 16 | 蔬菜制品 | 3 | 3 | 0 | 
| 17 | 水果制品 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 3 | 3 | 0 | 
| 19 | 蛋制品 | 1 | 1 | 0 | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 食糖 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 1 | 1 | 0 | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 糕點(diǎn) | 3 | 3 | 0 | 
| 25 | 豆制品 | 2 | 2 | 0 | 
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 餐飲食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 食品添加劑 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 總計(jì) | 73 | 73 | 0 | 
2025年3月食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抽樣檢測(cè)工作由江陰市食品安全檢測(cè)中心承擔(dān)。
抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:無(wú)。
之后,我局的抽檢計(jì)劃將進(jìn)一步突出抽檢的重點(diǎn)品種、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域,不斷推動(dòng)我市食品安全形勢(shì)持續(xù)有效改善。
食品監(jiān)督抽檢信息匯總表(2025年3月).xlsx
未經(jīng)允許禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編及引圖,違者必究。