2024年度港口經(jīng)營者信用等級(jí)評(píng)定結(jié)果公布
根據(jù)《江蘇省道路水路運(yùn)輸經(jīng)營者信用管理辦法》(蘇交規(guī)〔2024〕2號(hào)),現(xiàn)對(duì)2024年度以下港口經(jīng)營者信用等級(jí)評(píng)定結(jié) 果進(jìn)行公布。
2024年度港口經(jīng)營者信用等級(jí)評(píng)定結(jié)果
| 企業(yè)名稱 | 信用代碼 | 信用等級(jí) | 
| 江蘇大通國際港務(wù)有限公司 | 9132029356917972XB | AA | 
| 江蘇華澄重工有限公司 | 91320293791993191X | AA | 
| 江蘇長強(qiáng)鋼鐵有限公司 | 91320293753943310B | AA | 
| 大明物流有限公司 | 91320293MAIMAU5G8N | A | 
| 江蘇博匯港口有限公司 | 91320000MAD2QYWP5H | A | 
| 江蘇博聯(lián)港口有限公司 | 9132029305521134XD | AA | 
| 靖江市新生港務(wù)有限公司 | 913212827394266408 | AA | 
| 江蘇東方能源有限公司 | 91320293767375641K | AA | 
| 江蘇中燃油品儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 91320293742462466U | AA | 
| 江蘇揚(yáng)子長博造船有限公司 | 91320293742461965X | A | 
| 靖江市正龍港務(wù)有限公司 | 91321282775414428W | AA | 
| 江蘇新中泰橋梁鋼構(gòu)工程有限公司 | 91320293MA1MK4CN3L | AA | 
| 江陰澄港拖輪船務(wù)有限公司 | 91320281703521953U | AA | 
| 江蘇民華船務(wù)有限公司 | 91320293084409056D | A | 
| 江蘇江陰-靖江工業(yè)園區(qū)鑫舟船務(wù)有限公司 | 91320293MA214EW56X | AA | 
| 靖江新港船務(wù)有限公司 | 9132128255465214XK | AA | 
| 江蘇江陰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)長潤港口工程有限公司 | 913202936821718189 | AA | 
| 江蘇江陰靖江工業(yè)園區(qū)晟友船舶服務(wù)有限公司 | 91320293572561129T | A | 
| 江蘇中石化長江燃料有限公司大橋加油站 | 9132029305869747XC | AA | 
| 靖江市方舟船舶物資供應(yīng)有限公司 | 91321282MA2371NX0Y | A | 
| 靖江海航船舶服務(wù)有限公司 | 91321282313780204X | A | 
| 南通市金麒麟石油制品供應(yīng)有限公司 | 91320602138420374D | AA | 
| 南通瑞豐船舶燃料有限公司 | 913206005570864464 | AA | 
| 江陰東駿船舶燃料供應(yīng)有限公司 | 913202816776473243 | AA | 
| 南通益舟船務(wù)有限公司 | 9132060279535213XC | AA | 
| 海安縣第六航運(yùn)有限公司 | 91320621724435165R | AA | 
| 南通海塢船舶服務(wù)有限公司 | 91320600MACBPXE63B | A | 
| 泰州明博船舶燃料有限公司 | 91321202MA1W7R7K84 | AA | 
| 南通天益船舶燃物供應(yīng)有限公司 | 913206912519867599 | AA | 
| 中石化長江燃料有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 913211029538540059 | AA | 
| 南通中潤燃料有限公司 | 913206025677707199 | AA | 
| 江蘇華亞船舶燃料供應(yīng)有限公司 | 91320293684112248F | AA | 
| 南通博豐船舶燃料有限公司 | 913206007961181505 | AA | 
| 上海億興船舶燃料有限公司 | 91310115MA1K4KRJ0U | A | 
| 太倉中安船舶燃料供應(yīng)有限公司 | 91320585094164902G | A | 
| 靖江遠(yuǎn)大船舶服務(wù)有限公司 | 91321282585518015N | AA | 
| 中石化浙江舟山石油有限公司泰州分公司 | 91321202MA1MEUKJXT | AA | 
| 靖江中聯(lián)理貨有限公司 | 91321282MA1NGCCN4B | A | 
| 靖江航星港務(wù)有限公司 | 91321282MAC7C3666C | A | 
| 靖江榮美船舶物資供應(yīng)有限公司 | 91321282MA267C0K0Y | A | 
| 南通標(biāo)域石化有限公司 | 91320602MA26QLB48G | A | 
| 江陰博劍船舶服務(wù)有限公司 | 91320281MAIX58WCXE | A | 
江蘇江陰—靖江工業(yè)園區(qū)港口局
2025年3月17日
|   | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 
								蘇ICP備05002806號(hào)
								 |  |     |