根據《江陰市工業(yè)和信息化專項資金(節(jié)能)管理辦法》、《江陰市2023年節(jié)能與工業(yè)綠色發(fā)展工作要點》等有關文件規(guī)定,經信用查詢、專家集中評審以及工業(yè)企業(yè)資源利用績效評價等程序,現將符合規(guī)定要求擬安排資金的2023年度江陰市工業(yè)和信息化專項資金(節(jié)能)項目公示如下(詳見附件)。
公示期:2024年3月6日-3月13日;公示期間,如有異議,請及時與我局節(jié)能與綜合利用科聯(lián)系,聯(lián)系電話:0510-86860955。
附件:2023年江陰市工業(yè)和信息化專項資金(節(jié)能)項目公示名單
江陰市工業(yè)和信息化局
2024年3月6日
附件:
| 2023年度江陰市工業(yè)和信息化專項資金(節(jié)能)項目公示名單 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地 區(qū) | 申報項目名稱 | 
| 合 計 | |||
| 
 | |||
| 1 | 江陰市勁寶不銹鋼制品有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 工業(yè)天然氣加熱爐節(jié)能改造項目 | 
| 2 | 江陰升發(fā)化纖有限公司 | 徐霞客鎮(zhèn) | 差別化滌綸纖維生產線節(jié)能改造項目 | 
| 3 | 江陰華昌食品添加劑有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | MVR蒸發(fā)改造余熱回收利用項目 | 
| 4 | 江蘇華西村股份有限公司 | 華士鎮(zhèn) | 華西特種化纖整廠能量系統(tǒng)優(yōu)化項目 | 
| 5 | 江陰鑫裕裝潢材料有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 鋁型材擠壓生產線綜合節(jié)能改造 | 
| 6 | 江陰市源博金屬科技有限公司 | 華士鎮(zhèn) | 整廠能量系統(tǒng)優(yōu)化項目 | 
| 7 | 江陰市新大壓鑄有限公司 | 徐霞客鎮(zhèn) | 綜合節(jié)能改造項目 | 
| 8 | 江陰市月城中新紙業(yè)有限公司 | 月城鎮(zhèn) | 能量系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造項目 | 
| 9 | 江陰裕華鋁業(yè)有限公司 | 顧山鎮(zhèn) | 全廠綜合節(jié)能改造項目 | 
| 10 | 江蘇裕恒鋁業(yè)科技有限公司 | 顧山鎮(zhèn) | 綜合節(jié)能改造項目 | 
| 11 | 江陰建邦鋁業(yè)有限公司 | 顧山鎮(zhèn) | 綜合節(jié)能改造項目 | 
| 
 | |||
| 1 | 江陰蘇龍熱電有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 預處理排泥水處理改造工程項目 | 
| 
 | |||
| 1 | 江陰市藍天工業(yè)爐窯制造有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 蓄熱式室式加熱爐推廣項目 | 
| 
 | |||
| 1 | 海瀾智云科技有限公司 | 高新區(qū) | 合同能源管理項目 | 
| 
 | |||
| 1 | 遠景能源有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 綠色供應鏈管理企業(yè) | 
| 2 | 江蘇雪豹日化有限公司 | 徐霞客鎮(zhèn) | 國家綠色工廠 | 
| 3 | 中國貝卡爾特鋼簾線有限公司 | 高新區(qū) | 國家綠色工廠 | 
| 4 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 祝塘鎮(zhèn) | 國家綠色工廠 | 
| 5 | 江蘇華宏科技股份有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 國家綠色工廠 | 
| 6 | 江陰市海江高分子材料有限公司 | 徐霞客 | 省級綠色工廠 | 
| 7 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 新橋鎮(zhèn) | 省級綠色工廠 | 
| 8 | 江蘇法爾勝纜索有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 省級綠色工廠 | 
| 9 | 江陰長儀集團有限公司 | 澄江街道 | 省級綠色工廠 | 
| 10 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 省級綠色工廠 | 
| 11 | 江陰貝卡爾特合金材料有限公司 | 高新區(qū) | 省級綠色工廠 | 
| 12 | 江陰貝卡爾特鋼絲制品有限公司 | 高新區(qū) | 省級綠色工廠 | 
| 13 | 江陰百利達工業(yè)布有限公司 | 新橋鎮(zhèn) | 省級綠色工廠 | 
| 14 | 中糧麥芽(江陰)有限公司 | 高新區(qū) | 省級綠色工廠 | 
| 
 | |||
| 1 | 江陰中達軟塑新材料股份有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 清潔生產審核 | 
| 2 | 江陰振博機械有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 清潔生產審核 | 
| 3 | 江蘇柏豐塑業(yè)科技有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 清潔生產審核 | 
| 4 | 江蘇百通塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 華士鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 5 | 江陰法爾勝線材制品有限公司 | 高新區(qū) | 清潔生產審核 | 
| 6 | 江陰市穗豐玻璃制品有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 7 | 江蘇申港電磁線有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 清潔生產審核 | 
| 8 | 江陰市納騰紡織有限公司 | 新橋鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 9 | 無錫共成金屬有限公司 | 長涇鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 10 | 江陰市花園鋁塑包裝有限公司 | 長涇鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 11 | 無錫翔龍環(huán)球科技股份有限公司 | 華士鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 12 | 江陰悅達化紡有限公司 | 徐霞客鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 13 | 江蘇寶得換熱設備股份有限公司 | 南閘街道 | 清潔生產審核 | 
| 14 | 無錫多恩多自動化有限公司 | 徐霞客鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 15 | 無錫市五轉汽車電機有限公司 | 徐霞客鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 16 | 北新彈性地板有限公司江陰分公司 | 青陽鎮(zhèn) | 清潔生產審核 | 
| 
 | |||
| 1 | 江陰美綸紗業(yè)有限公司 | 華士鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 2 | 江陰振宏印染有限公司 | 華士鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 3 | 江陰漢思雅紡織有限公司 | 祝塘鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 4 | 瑰寶新材料股份有限公司 | 祝塘鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 5 | 江陰市鑫裕鍛件有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 6 | 江蘇阿拉高分子塑料有限公司 | 祝塘鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 7 | 江蘇億金環(huán)??萍加邢薰?/span> | 顧山鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 8 | 江陰沐祥精工科技有限公司 | 顧山鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 9 | 江陰市歐萊特彩印有限公司 | 長涇鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 10 | 江陰興吳呢絨科技有限公司 | 長涇鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 11 | 江蘇燁天羊絨科技有限公司 | 長涇鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 12 | 江陰市涇陽毛紡有限公司 | 長涇鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 13 | 江陰桑陽印染制線有限公司 | 祝塘鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 14 | 江陰奔達服飾有限公司 | 祝塘鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 15 | 江蘇聯(lián)誠精密合金科技有限公司 | 新橋鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 16 | 江蘇新昱住宅工業(yè)科技有限公司 | 徐霞客鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 17 | 江陰市恒潤重工股份有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 18 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 臨港開發(fā)區(qū) | 能源管理體系認證 | 
| 19 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 高新區(qū) | 能源管理體系認證 | 
| 20 | 江陰眾和電力儀表有限公司 | 澄江街道 | 能源管理體系認證 | 
| 21 | 江陰市東昊不銹鋼管有限公司 | 青陽鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 22 | 江陰市南方不銹鋼管有限公司 | 青陽鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 23 | 江陰旺達電子有限公司 | 顧山鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 24 | 江陰信邦電子有限公司 | 高新區(qū) | 能源管理體系認證 | 
| 25 | 江陰市宏揚汽車制冷設備有限公司 | 青陽鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 26 | 無錫市萬盛橡塑制品有限責任公司 | 青陽鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 27 | 江陰市香緣里印染有限公司 | 顧山鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 28 | 江陰海達橡塑股份有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 29 | 采納科技股份有限公司 | 華士鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 30 | 采納醫(yī)療有限公司 | 祝塘鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 31 | 貝德服裝集團股份有限公司祝塘 | 祝塘鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 32 | 江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司 | 周莊鎮(zhèn) | 能源管理體系認證 | 
| 33 | 中鐵建電氣化局康遠新材料有限公司 | 靖江園區(qū) | 能源管理體系認證 | 
| 34 | 貝卡爾特(中國)技術研發(fā)有限公司 | 高新區(qū) | 能源管理體系認證 | 
|   | 江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦 
								蘇ICP備05002806號
								 |  |     |