| 信息索引號 | 01404053X/2024-03327 | 生成日期 | 2024-01-12 | 公開日期 | 2024-01-12 | 
| 文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市民政局 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | 
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 | 
| 主題(一級) | 民政、扶貧、救災(zāi) | 主題(二級) | 社會福利 | 關(guān)鍵詞 | 救濟(jì),孤殘兒童,行政 | 
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 致愛心團(tuán)體、愛心人士的感謝信 | ||||
致愛心團(tuán)體、愛心人士的感謝信
親愛的愛心團(tuán)體和愛心人士:
你們好!
2023年,江陰市社會福利院孤殘兒童得到了各界愛心人士、企業(yè)和社會團(tuán)體的關(guān)心和幫助。全年共接受物資捐贈45批次,愛心捐款256148.38元(其中現(xiàn)場捐款共計(jì)223215.00元,網(wǎng)絡(luò)平臺捐款共計(jì)32933.38元)。在此,社會福利院全體職工攜院內(nèi)孤殘兒童衷心感謝您的愛心捐助,向你們道一聲:謝謝您!
不是親人,勝似親人,財(cái)物有價(jià),情誼無價(jià)。你們的善舉在不斷地播撒著愛的種子,并將在我院兒童的心中發(fā)芽、扎根。正是因?yàn)槟銈兊膼坌?,讓孩子們感受到了人間的真情和社會大家庭的溫暖,也使院內(nèi)全體工作人員備受鼓舞,激勵(lì)著大家更好地服務(wù)于孤殘兒童。
最后,再次向所有奉獻(xiàn)愛心的你們致以最誠摯的謝意!祝你們身體健康,萬事如意!
現(xiàn)將2023年度接受捐贈愛心人士、企業(yè)和團(tuán)體公示如下:
1、到江陰市社會福利院現(xiàn)場捐款或轉(zhuǎn)賬捐款統(tǒng)計(jì)
| 序號 | 捐贈日期 | 捐贈單位/人 | 捐贈金額 | 
| 1 | 2023/1/3 | 徐玉 | 500.00 | 
| 2 | 2023/1/23 | 沈科 | 2000.00 | 
| 3 | 2023/2/2 | 黃雨晴 | 500.00 | 
| 4 | 2023/2/2 | 吳銘洋 | 500.00 | 
| 5 | 2023/2/3 | 好心人 | 1000.00 | 
| 6 | 2023/2/3 | 朱乾瑋 | 1000.00 | 
| 7 | 2023/2/15 | 王敘懿 | 500.00 | 
| 8 | 2023/3/9 | 徐女士 | 1000.00 | 
| 9 | 2023/3/9 | 張女士 | 1000.00 | 
| 10 | 2023/3/10 | 向浩銘 | 500.00 | 
| 11 | 2023/3/16 | 美洲豹裝飾股份有限公司 | 1000.00 | 
| 12 | 2023/5/4 | 耀元有限公司 | 5000.00 | 
| 13 | 2023/5/25 | 新潮仁愛基金會 | 100000.00 | 
| 14 | 2023/6/1 | 胡惠珍 | 1000.00 | 
| 15 | 2023/6/16 | 繆云琴 | 1000.00 | 
| 16 | 2023/6/27 | 江陰名鴻車頂系統(tǒng)有限公司 | 9800.00 | 
| 17 | 2023/7/3 | 江蘇漢宇建筑有限公司 | 20000.00 | 
| 18 | 2023/7/6 | 江陰一中93屆高中畢業(yè)同學(xué) | 8415.00 | 
| 19 | 2023/8/25 | 查凌霄 | 5000.00 | 
| 20 | 2023/9/18 | 江陰市吉豐鋁業(yè)有限公司 | 50000.00 | 
| 21 | 2023/10/10 | 姚泓 黃凱 | 1000.00 | 
| 22 | 2023/11/16 | 江蘇中橡化工貿(mào)易有限公司 | 10000.00 | 
| 23 | 2023/12/19 | 鄔子瑄 | 500.00 | 
| 24 | 2023/12/29 | 楊桂龍 | 1000.00 | 
| 25 | 2023/12/29 | 許國忠 | 500.00 | 
| 26 | 2023/12/29 | 許志明 | 500.00 | 
| 27 | 合計(jì) | 223215.00 | |
2、通過網(wǎng)絡(luò)平臺捐款統(tǒng)計(jì)
| 序號 | 捐贈日期 | 捐贈單位/人 | 捐贈金額 | 
| 1 | 202/1/5 | 文中15358939151 | 100.00 | 
| 2 | 2023/1/6 | 魏燕鋒 | 1100.00 | 
| 3 | 2023/1/11 | 尤澄華 | 1000.00 | 
| 4 | 2023/1/18 | 時(shí)刻休閑 | 350.00 | 
| 5 | 2023/1/21 | 金華 | 250.00 | 
| 6 | 2023/1/28 | ***.Y | 188.00 | 
| 7 | 2023/2/24 | 沈逸 | 1000.00 | 
| 8 | 2023/3/18 | 觀風(fēng)與月舒 | 150.00 | 
| 9 | 2023/3/25 | 尐 尗 | 120.00 | 
| 10 | 2023/3/29 | echo | 100.00 | 
| 11 | 2023/3/30 | 金閃閃の希望 | 150.00 | 
| 12 | 2023/4/6 | 祿祿 | 150.00 | 
| 13 | 2023/4/14 | 一生無悔 | 290.00 | 
| 14 | 2023/4/23 | 魏~你守護(hù) | 120.00 | 
| 15 | 2023/4/26 | 江陰城中實(shí)小2021屆11班步行街義 | 566.00 | 
| 16 | 2023/4/28 | 喜喜 冀AQ6G38 | 290.00 | 
| 17 | 2023/4/30 | hhh | 120.00 | 
| 18 | 2023/4/30 | 李秀瓊 | 140.00 | 
| 19 | 2023/5/4 | 蔣喜芳(Dora朵拉) | 100.00 | 
| 20 | 2023/5/16 | 紅科 | 120.00 | 
| 21 | 2023/5/18 | 煎蛋??不放嚴(yán) | 100.00 | 
| 22 | 2023/5/19 | real | 100.00 | 
| 23 | 2023/6/1 | 崔晶琦?? | 100.00 | 
| 24 | 2023/6/1 | 卞成 蔣倩 | 100.00 | 
| 25 | 2023/6/1 | 徐惠珍 | 100.00 | 
| 26 | 2023/6/1 | 愛心人士 | 100.00 | 
| 27 | 2023/6/1 | 江劍 | 100.00 | 
| 28 | 2023/6/1 | 愛心人士 | 100.00 | 
| 29 | 2023/6/1 | 標(biāo)行天下 | 100.00 | 
| 30 | 2023/7/2 | JDD | 200.00 | 
| 31 | 2023/7/25 | FNeCmO?? | 100.00 | 
| 32 | 2023/8/21 | jy00076 | 100.00 | 
| 33 | 2023/8/22 | 魚腥草 | 100.00 | 
| 34 | 2023/8/25 | 陳麗新 | 100.00 | 
| 35 | 2023/11/8 | 啊兔兔 | 100.00 | 
| 36 | 2023/11/22 | 冉皓鋮 | 1000.00 | 
| 37 | 2023/11/28 | 無名氏 | 101.99 | 
| 38 | 2023/12/15 | 唐新華 (新源) | 150.00 | 
| 39 | 2023/6/8 | 江陰市禮延實(shí)驗(yàn)學(xué)校三(2)班 | 500.00 | 
| 40 | 2023/6/11 | 江陰市周莊鎮(zhèn)茂芝食品商行 | 100.00 | 
| 41 | 2023/6/14 | 侯愛娟 | 200.00 | 
| 42 | 2023/12/4 | 不吃宵夜 | 150.00 | 
| 43 | 2023/12/7 | 江陰中岳機(jī)鍛卞斌 | 200.00 | 
| 44 | 2023/11/28 | 周小陽 | 100.00 | 
| 45 | 2023/8/29 | 董朝洪 | 169.00 | 
| 46 | 2023/8/29 | 葛利平 | 100.00 | 
| 47 | 2023/10/23 | 顧海林 | 4000.00 | 
| 48 | 2023/9/21 | 簡單 | 100.00 | 
| 49 | 
 | 微信項(xiàng)目小于100元捐贈合計(jì) | 18058.39 | 
| 50 | 合計(jì) | 32933.38 | |
以上現(xiàn)場捐款、轉(zhuǎn)賬捐款及通過網(wǎng)絡(luò)平臺捐款的所有款項(xiàng)都定向捐贈在慈善總會賬戶上,將用于提高院內(nèi)兒童的生活品質(zhì)。
3、物品捐贈統(tǒng)計(jì)
| 序號 | 捐贈日期 | 捐贈單位/人 | 捐贈金額 | 
| 1 | 2023/1/1 | 好心人 | N95口罩1000個(gè)、酒精消毒液10桶、面包1盒、濕巾2包、小噴瓶3個(gè) | 
| 2 | 2023/1/1 | 同心社 | 奶片26包 | 
| 3 | 2023/1/3 | 韓琰、徐尹涵 | 牛奶18提、土雞蛋11筐、蛋卷2盒、花生糖10袋、草莓2盆 | 
| 4 | 2023/1/9 | 利港陳墅村 | 花膠粥1箱、春見1箱、車?yán)遄?/span>1箱、牛奶1箱、獼猴桃20個(gè)、蛋卷1桶 | 
| 5 | 2023/1/11 | 江陰市濱江派出所 | 蘋果2盒、牛奶2提、手撕面包1箱、橙子2箱、奧利奧餅干1箱、旺仔牛奶2箱、果凍1盒、旺旺雪餅4袋 | 
| 6 | 2023/1/11 | Day to day | 面包180個(gè)、折紙玩具1套、繪畫棒1套、水彩筆1套、書畫包1個(gè)、涂色本1包、定制腰封(白色)1個(gè)(分多次送達(dá)) | 
| 7 | 2023/1/16 | 好心人 | 禮盒(五角星甜甜圈、迷你蛋糕卷、石化餅干、牛肉棒、脆脆條、金口酥、蘇打餅干、面包干)45份 | 
| 8 | 2023/1/16 | 好心人 | 筆袋(舊)50個(gè) | 
| 9 | 2023/1/20 | 小熒星 | 禮包2個(gè)、蛋糕1個(gè) | 
| 10 | 2023/2/6 | 好心人 | 蘋果3箱(郵寄) | 
| 11 | 2023/2/26 | 陳婷婷 | 特侖蘇牛奶1提、旺仔牛奶1提、餅干2盒、零食(散裝)2袋、橙子1箱 | 
| 12 | 2023/3/3 | 中國交建藍(lán)馬甲青年志愿服務(wù)總隊(duì) | 蘋果5盒、橙子5盒 | 
| 13 | 2023/4/4 | 好心人 | 散裝餅干6袋、方格本40本、鉛筆6支、橡皮6個(gè)、牛奶2提 | 
| 14 | 2023/4/17 | 李細(xì)應(yīng) | 零食(散裝)若干、尿不濕8袋、玩具2個(gè)、防蚊貼3包、碗勺1套、鱈魚腸3袋、大米50KG | 
| 15 | 2023/5/23 | 好心人 | 散裝零食4袋 | 
| 16 | 2023/6/1 | 胡惠珍 | 奶油蛋糕1只、月餅80只、飲料3箱 | 
| 17 | 2023/6/1 | 迎春蛋糕 | 飲料3箱 | 
| 18 | 2023/6/1 | 江陰市民政局、慈善總會 | 牛奶29提、餅干29盒、水果籃2個(gè) | 
| 19 | 2023/6/1 | 好心人 | 餅干2盒 | 
| 20 | 2023/6/2 | 好心人 | 牛奶1提、水果2箱 | 
| 21 | 2023/6/2 | 好心人 | 小餛飩5*5板 | 
| 22 | 2023/6/2 | 好心人 | 大禮盒45份(乳酸菌1板、牛肉粒1盆、餅干3盒) | 
| 23 | 2023/6/15 | 許海英 | 牛奶2提、面包4盒 | 
| 24 | 2023/6/21 | 市級機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 粽子100只、咸鴨蛋150只 | 
| 25 | 2023/6/24 | 好心人 | 粽子禮盒48盒 | 
| 26 | 2023/6/27 | 江陰名鴻車頂系統(tǒng)有限公司 | 消毒柜1臺、空調(diào)2臺(價(jià)值10200.00) | 
| 27 | 2023/6/28 | 陳遜 | 西瓜2箱、蘋果2盒、每日堅(jiān)果1盒、乳酸菌飲料5板 | 
| 28 | 2023/7/4 | 江陰市政府辦公室 | 桃子20箱、石榴10箱、蘋果10箱(分三次送達(dá)) | 
| 29 | 2023/7/6 | 江陰一中93屆高中畢業(yè)同學(xué) | 愛心禮包29份(閑趣2包、密餞1包、奶棒1盒、海苔1包、水彩筆1盒、折紙1包、圖畫本1包、拼圖1盒、馬克筆1盒鐵盒拼圖1盒)、紅棗5包、牛奶5提 | 
| 30 | 2023/8/6 | 好心人 | 水果(零散) | 
| 31 | 2023/8/10 | 新時(shí)代鞋服 | 衣服29件、鞋子29雙、光明牛奶6提、達(dá)利園面包6袋、卡爾頓面包2袋、伊利純牛奶6提、香蕉1箱 | 
| 32 | 2023/8/13 | 好心人 | 西瓜3只、餅干2盒 | 
| 33 | 2023/8/25 | 查凌霄 | 禮盒100份(小點(diǎn)心9盒、文具3份)(價(jià)值7000.00) | 
| 34 | 2023/8/26 | 江陰市農(nóng)商行 | 咸鴨蛋16份 | 
| 35 | 2023/8/27 | 好心人 | 牛奶10提、蘋果1箱、散裝餅干1袋 | 
| 36 | 2023/9/13 | 江陰德愛之家義工社 | 香蕉2箱、蘋果2箱、牛奶16提、月餅100只 | 
| 37 | 2023/9/22 | 基督教某愛心組織 | 蘋果2箱、香蕉2箱、小面包3箱 | 
| 38 | 2023/9/28 | 江陰市紅十字會 | 零散調(diào)料等食品(價(jià)值7294.31元) | 
| 39 | 2023/10/1 | 好心人 | 雞蛋4箱 | 
| 40 | 2023/10/5 | 好心人(葉女士) | 大米100KG、5升大豆油10瓶、長袖T恤20件(價(jià)值1980.00) | 
| 41 | 2023/11/15 | 孫秀英 | 襪子11雙、帽子1頂、衣服10件、尿不濕1包、玩具1件、牛奶2提、散裝蘋果桔子4袋 | 
| 42 | 2023/11/16 | 江蘇中橡化工貿(mào)易有限公司 | 蘋果2箱 | 
| 43 | 2023/11/19 | 蔣莉 蔣宏 | 特侖蘇牛奶10提、桔子2箱、旺旺雪餅5包、好麗友派5盒、雞蛋2箱 | 
| 44 | 2023/12/26 | 江陰市金鑰匙兒童康復(fù)中心 | 橙子25KG | 
| 45 | 2023/12/27 | 胡為法 | 蘋果1箱、香蕉2箱、狝猴桃2箱、果凍橙3箱、沙糖桔1箱、火龍果1箱 | 
所有捐贈物品均已入庫建檔,并適時(shí)發(fā)放給了兒童(物品登記時(shí)表述盡量詳盡,但可能仍有不當(dāng)之處,敬請諒解)。