根據《江陰市工業(yè)和信息化轉型升級專項資金管理實施細則》(澄工信發(fā)〔2021〕53號)、《關于組織2023年度江陰市工業(yè)和信息化轉型升級專項資金申報的通知》(澄工信發(fā)〔2023〕104號)的規(guī)定和要求,經企業(yè)申報,各屬地經發(fā)局初審,市工信局組織各項評審和審查,現將符合規(guī)定要求擬安排資金的2023年度江陰市工業(yè)和信息化轉型升級專項資金(企業(yè)裝備提升)項目公示如下(詳見附件)。如有異議,公示期間請與市工信局聯系。
公示時間:2023年12月5日—12月11日
聯系電話:工信局投資管理科 86860961
附件:2023年度江陰市企業(yè)裝備提升資金擬安排項目公示名單
江陰市工業(yè)和信息化局
2023年12月5日
附件:
2023年度江陰市企業(yè)裝備提升資金擬安排項目公示名單
| 序號 | 板塊 | 單位名稱 | 項目名稱 | 項目分類 | 
| 1 | 高新區(qū) | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 年產24萬平方米高精密度多層印刷線路板智能產線及污水處理設施提升 | 新興產業(yè)項目 | 
| 2 | 高新區(qū) | 江陰天江藥業(yè)有限公司 | 年產6000噸中藥配方顆粒技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 3 | 高新區(qū) | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 高性能航空軸承鋼關鍵技術研發(fā)及應用項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 4 | 高新區(qū) | 江蘇新順微電子股份有限公司 | 6英寸硅基半導體芯片技改項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 5 | 高新區(qū) | 江陰貝卡爾特合金材料有限公司 | 高強度合金線材技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 6 | 高新區(qū) | 江陰興澄合金材料有限公司 | 線材產品質量提升項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 7 | 高新區(qū) | 中國貝卡爾特鋼簾線有限公司 | 鋼簾線制造系統(tǒng)數字智能化技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 8 | 高新區(qū) | 江陰金童石化裝備有限公司 | 產品結構優(yōu)化提升改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 9 | 高新區(qū) | 江蘇長電科技股份有限公司 | 年產36億顆高密度集成電路及系統(tǒng)級封裝模塊項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 10 | 高新區(qū) | 凱澄起重機械有限公司 | 年產35000臺起重設備技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 11 | 高新區(qū) | 江陰齒輪箱制造有限公司 | 江陰齒輪箱制造有限公司整廠搬遷擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 12 | 高新區(qū) | 江蘇中濟萬泰生物醫(yī)藥有限公司 | 體外診斷試劑產品智能化技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 13 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江蘇耀坤液壓股份有限公司 | 年增產50萬件鈑金件及液壓油箱生產線技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 14 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰尚馳機械設備有限公司 | 太陽能光伏回轉式減速器研發(fā)生產基地項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 15 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市高拓精密模具有限公司 | 年增產3萬噸新能源汽車電機主件擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 16 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市豐華金屬制品有限公司 | 年增產3500萬只高強度精密緊固件及沖壓件生產線技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 17 | 臨港開發(fā)區(qū) | 宏澤(江蘇)科技股份有限公司 | 年增產20臺套新型INEOS膜極距電解槽擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 18 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市創(chuàng)佳電器有限公司 | 年增產32000噸新能源電機定轉子鐵芯生產線智能化改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 19 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江蘇振江新能源裝備股份有限公司 | 年增產7000噸風力發(fā)電機零部件技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 20 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江蘇東綱金屬制品有限公司 | 年增產2.5萬噸超高強度耐久型橋梁纜索用鋼絲技改擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 21 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江蘇星科精密模具有限公司 | 年增產100套汽車車燈用精密模具及300噸汽車車燈零部件技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 22 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江蘇海德半導體有限公司 | 年產40億只半導體擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 23 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰寶柏新型包裝材料有限公司 | 年新增5000噸多功能新型塑料軟包裝材料綠色智能化技術改造擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 24 | 臨港開發(fā)區(qū) | 威茨曼金屬制品(江陰)有限公司 | 金屬柔性管路系統(tǒng)生產線技術改造項 目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 25 | 臨港開發(fā)區(qū) | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 | 雙良數字化驅動轉型——綠色智能制造服務項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 26 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市精成數控有限公司 | 精密機械生產線智能化改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 27 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市崎美機械有限公司 | 年加工還原爐配件1500套技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 28 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市東杰紡機專件有限公司 | 年產1600萬根羅拉智能化改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 29 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰邦特科技有限公司 | 新型節(jié)能復合材料及膠帶技改擴能提升項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 30 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江蘇遠卓設備制造有限公司 | 換熱器遷建擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 31 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市鴻萌橡塑制品有限公司 | 年增產1億只橡膠密封圈擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 32 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江陰市科誠技術有限公司 | 年產250套風電葉片制造配套液壓翻轉系統(tǒng)、自動化設備和工裝增量技改項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 33 | 臨港開發(fā)區(qū) | 江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司 | 自動化、智能化工廠改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 34 | 靖江園區(qū) | 大明金屬科技有限公司 | 大明金屬自動切割生產線技術改造(四期)項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 35 | 靖江園區(qū) | 大明重工有限公司 | 年產4萬噸高端壓力容器、2.5萬噸鋼結構項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 36 | 靖江園區(qū) | 江蘇新揚子造船有限公司 | 綠色環(huán)保型化學品船智能化生產線改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 37 | 靖江園區(qū) | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | 煉鐵上料輸送系統(tǒng)智能化改造項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 38 | 澄江街道 | 江陰市紅柳被單廠有限公司 | 年新增1000萬套床品配套件智能化技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 39 | 南閘街道 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 年產280萬臺智能電力儀表、230萬臺互感器、1.3萬套電氣柜擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 40 | 南閘街道 | 江蘇海矽美電子科技有限公司 | 年產2億只電子元器件技改項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 41 | 南閘街道 | 江陰塞特精密工具有限公司 | 高檔數控機床精密刀具關鍵核心技術 開發(fā)及產業(yè)化項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 42 | 南閘街道 | 江蘇南農高科技股份有限公司 | 獸用生物制品(GMP)技術改造擴建項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 43 | 南閘街道 | 江陰市居氏機械制造有限公司 | 海上風電機組關鍵零部件生產項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 44 | 南閘街道 | 江蘇寶得換熱設備股份有限公司 | 年產600噸高能效比換熱裝置擴建項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 45 | 南閘街道 | 江陰市惠爾信精密裝備股份有限公司 | 風電設備、工程機械精密零部件技改 擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 46 | 云亭街道 | 江蘇長齡液壓股份有限公司 | 高端液壓部件擴能和智能升級項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 47 | 云亭街道 | 江陰遠聞紡織有限公司 | 年生產5萬臺竹節(jié)紗、賽絡紡及包芯紗智能裝置項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 48 | 云亭街道 | 江蘇博順帶業(yè)有限公司 | 年智能化生產綠色輕質新型輸送帶300萬平方米項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 49 | 云亭街道 | 江陰市科安傳動機械有限公司 | 年新增25000臺套航空發(fā)動機關鍵零部件擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 50 | 月城鎮(zhèn) | 江陰協(xié)統(tǒng)汽車附件有限公司 | 年產35萬件汽車輕量化高強度飾件擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 51 | 月城鎮(zhèn) | 江陰機械制造有限公司 | 年產300萬套渦輪增壓器零部件組裝技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 52 | 青陽鎮(zhèn) | 無錫沃爾德軸承有限公司 | 年產300萬套精密軸承擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 53 | 徐霞客鎮(zhèn) | 阿法拉伐(江陰)設備制造有限公司 | 年產40000套換熱器擴建項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 54 | 徐霞客鎮(zhèn) | 江陰悅達化紡有限公司 | 高端差別化環(huán)保型纖維擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 55 | 徐霞客鎮(zhèn) | 江陰新仁鋁業(yè)科技有限公司 | 年產2萬噸鋰電池用材料技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 56 | 徐霞客鎮(zhèn) | 江陰金環(huán)紗業(yè)有限公司 | 年產1800噸紡紗擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 57 | 徐霞客鎮(zhèn) | 江蘇金和泰纖維科技有限公司 | 年新增4萬噸滌綸短纖維擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 58 | 徐霞客鎮(zhèn) | 江陰林格科技有限公司 | 年產100萬套汽車柴油發(fā)動機高壓共軌系統(tǒng)用數字閥項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 59 | 華士鎮(zhèn) | 采納科技股份有限公司 | 年增產8000萬一次性注射器及2000萬獸用注射針技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 60 | 華士鎮(zhèn) | 江陰標榜汽車部件股份有限公司 | 汽車動力系統(tǒng)連接管路及連接件擴產項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 61 | 華士鎮(zhèn) | 江蘇東鋆光伏科技有限公司 | 高功率組件生產技改項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 62 | 華士鎮(zhèn) | 江陰美綸紗業(yè)有限公司 | 美綸紗業(yè)年新增8100噸高品質色紡紗技改擴能項目(二期) | 先進制造業(yè)項目 | 
| 63 | 華士鎮(zhèn) | 江陰佳麗爾紡織科技有限公司 | 年產6000噸高品質紗線生產線技術改造項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 64 | 華士鎮(zhèn) | 江陰燎原裝備制造有限公司 | 大規(guī)格風電主軸承圈擴能改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 65 | 華士鎮(zhèn) | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 年產2萬噸風電主軸擴建項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 66 | 華士鎮(zhèn) | 江陰華浩紗業(yè)有限公司 | 年產2300噸粘膠紗擴建項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 67 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰市浩博紡織有限公司 | 年產6000噸高端紡織服裝原料技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 68 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰市華方新能源高科設備有限公司 | 企業(yè)整廠搬遷擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 69 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰海達橡塑股份有限公司 | 年產10000噸汽車橡膠密封及減振部件項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 70 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰市龍潤法蘭有限公司 | 年產5000噸反應釜用不銹鋼法蘭技改擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 71 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰電工合金股份有限公司 | 20kt/a新能源汽車三電(電池包、電機、電控)用高壓連接件項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 72 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰市新明紡織有限公司 | 年產6600噸環(huán)保功能性高彈紗線擴建 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 73 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰方圓環(huán)鍛法蘭有限公司 | 江陰方圓環(huán)鍛法蘭有限公司風立分公司年深加工80000噸風電關鍵部件項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 74 | 周莊鎮(zhèn) | 江蘇江順精密科技集團股份有限公司 | 年產2萬套鋁型材精密工模具擴建項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 75 | 周莊鎮(zhèn) | 江蘇華宏科技股份有限公司 | 大型智能化再生金屬原料處理裝備擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 76 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰市恒業(yè)鍛造有限公司 | 年產5萬噸深遠海海上風電用大型鍛件擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 77 | 周莊鎮(zhèn) | 江蘇興業(yè)聚化有限公司 | 興業(yè)聚化長絲自動化智能車間改造升級 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 78 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰市雙協(xié)紡織有限公司 | 年產4000噸高端紡織服裝原料技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 79 | 周莊鎮(zhèn) | 江陰市偉豐紡織實業(yè)有限公司 | 智能環(huán)保功能性紗線生產線技術改造項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 80 | 周莊鎮(zhèn) | 江蘇興業(yè)塑化有限公司 | 年產150萬噸綠色多功能瓶片項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 81 | 新橋鎮(zhèn) | 江蘇陽光股份有限公司 | 江蘇陽光股份有限公司數字化智能化 車間技術改造項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 82 | 新橋鎮(zhèn) | 江蘇焱鑫科技股份有限公司 | 年產1200臺/套燃氣超低氮燃燒裝備的產業(yè)化擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 83 | 長涇鎮(zhèn) | 無錫愛柯毛絨科技有限公司 | 年產300萬米毛絨布、300萬米中高檔針織呢絨改建項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 84 | 長涇鎮(zhèn) | 無錫共成金屬有限公司 | 年產5000萬件精密鋁合金零部件技改項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 85 | 長涇鎮(zhèn) | 升輝新材料股份有限公司 | 年新增4000噸冷鏈物流用多功能包裝材料擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 86 | 長涇鎮(zhèn) | 江陰市恒宇網業(yè)有限公司 | 年新增800萬米電子聲學網擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 87 | 長涇鎮(zhèn) | 江陰市廣和紗業(yè)有限公司 | 年產6000噸滌綸紗技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 88 | 長涇鎮(zhèn) | 江陰市康賽紡織科技有限公司 | 年新增2000噸特種色紡紗線技改擴能項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 89 | 長涇鎮(zhèn) | 江陰協(xié)達特種化纖有限公司 | 年產15000噸滌綸纖維技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 90 | 顧山鎮(zhèn) | 江蘇通達家居用品有限公司 | 年產100萬片鋁框門擴建項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 91 | 顧山鎮(zhèn) | 江陰市鑫國紡織新材料有限公司 | 年產20000噸新型高端針織面料技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 92 | 顧山鎮(zhèn) | 萊利科技江陰有限公司 | 年產200萬套家電裝飾件項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 93 | 顧山鎮(zhèn) | 江蘇裕恒鋁業(yè)科技有限公司 | 年產低碳節(jié)能鋁型材5萬噸、外墻鋁板50萬平方米項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 94 | 顧山鎮(zhèn) | 江陰市羽項汽車飾件有限公司 | 年產180萬套輕量化高質感汽車飾件生產技術智能化升級改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 95 | 顧山鎮(zhèn) | 江陰市檬佳非織布制品有限公司 | 年產5億只口罩技改項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 96 | 顧山鎮(zhèn) | 江陰市羽項電子有限公司 | 年產500萬套手機配件技改項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 97 | 顧山鎮(zhèn) | 江陰市潤新印刷包裝有限公司 | 年產5000噸食品包裝袋、包裝膜項目 | 先進制造業(yè)項目 | 
| 98 | 顧山鎮(zhèn) | 江陰華新精密科技股份有限公司 | 新能源車用驅動電機鐵芯擴建項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 99 | 顧山鎮(zhèn) | 江陰旺達電子有限公司 | 年產500萬臺驅動電源擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 100 | 祝塘鎮(zhèn) | 江陰海達高分子新材料有限公司 | 年產12000噸汽車橡膠密封件項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 101 | 祝塘鎮(zhèn) | 江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司 | 年產5萬噸12MW海上風電機組用大型精加工鍛件擴能項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 102 | 祝塘鎮(zhèn) | 江蘇采納醫(yī)療科技有限公司 | 年新增5000萬支安全采血針、5000萬 支安全注射器及設備節(jié)能改造項目 | 新興產業(yè)項目 | 
| 103 | 祝塘鎮(zhèn) | 無錫鷹貝精密液壓有限公司 | 高精密液壓零部件項目 | 新興產業(yè)項目 | 
|   | 江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦 
								蘇ICP備05002806號
								 |  |     |