

| 信息索引號(hào) | 01404053X/2022-03207 | 生成日期 | 2022-12-16 | 公開(kāi)日期 | 2022-12-16 | 
| 文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | |
| 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | 
| 有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門內(nèi)部審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 | 
| 主題(一級(jí)) | 國(guó)土資源、能源 | 主題(二級(jí)) | 土地 | 關(guān)鍵詞 | 資源,土地,農(nóng)村 | 
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)村級(jí)集體資源情況 | ||||
青陽(yáng)鎮(zhèn)村級(jí)集體資源情況
日期:2022年1-9月 單位:畝
| 名稱 | 單位(畝) | 
| 資源總數(shù) | 81176.88 | 
| 農(nóng)用地面積 | 63034.5 | 
| 建設(shè)用地面積 | 17567.58 | 
| 未利用地和林地面積 | 574.8 |