

| 信息索引號(hào) | 01404053X/2021-00996 | 生成日期 | 2021-03-09 | 公開(kāi)日期 | 2021-03-09 | 
| 文件編號(hào) | 澄科發(fā)規(guī)〔2021〕15號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市科學(xué)技術(shù)局 | 
| 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | 
| 有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 通知 | 
| 主題(一級(jí)) | 科技、教育 | 主題(二級(jí)) | 科技 | 關(guān)鍵詞 | 科學(xué),技術(shù),機(jī)關(guān) | 
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 為深入貫徹市委十三屆十一次全會(huì)精神,全面落實(shí)今年無(wú)錫市下達(dá)給我市的科技創(chuàng)新工作目標(biāo)任務(wù),市科技局對(duì)2021年全市科技創(chuàng)新主要工作目標(biāo)進(jìn)行了分解,形成了《2021年全市科技創(chuàng)新主要目標(biāo)任務(wù)分解表》。 | ||||
高新區(qū)科技局,臨港開(kāi)發(fā)區(qū)、靖江園區(qū)經(jīng)發(fā)局,各鎮(zhèn)(街道)科技辦:
為深入貫徹市委十三屆十一次全會(huì)精神,全面落實(shí)今年無(wú)錫市下達(dá)給我市的科技創(chuàng)新工作目標(biāo)任務(wù),市科技局對(duì)2021年全市科技創(chuàng)新主要工作目標(biāo)進(jìn)行了分解,形成了《2021年全市科技創(chuàng)新主要目標(biāo)任務(wù)分解表》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
附件:
2021年全市科技創(chuàng)新主要目標(biāo)任務(wù)分解
| 鎮(zhèn)(街)園區(qū) | 研發(fā)投入 (億元) | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)中有研發(fā)活動(dòng)企業(yè)數(shù)占比(%) | 凈增高企數(shù)(家) | 技術(shù)合同成交額 (億元) | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重(%) | 江陰市高新技術(shù)企業(yè)入庫(kù)培育數(shù)(家) | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)入庫(kù)數(shù)(家) | 無(wú)錫市雛鷹企業(yè)培育入庫(kù)數(shù)(家) | 無(wú)錫市瞪羚企業(yè)培育入庫(kù)數(shù)(家) | 無(wú)錫市準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)培育入庫(kù)數(shù)(家) | 新增科創(chuàng)載體面積(萬(wàn)平方米) | 省級(jí)以上引進(jìn)外國(guó)人才專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)(個(gè)) | 信息 宣傳 (分) | 
| 全市 | 160 | 78 | 250 | 75 | 41.5 | 800 | 1250 | 150 | 60 | 18 | 20 | 11 | 
 | 
| 高 新 區(qū) | 42.07 | 78 | 50 | 36 | 75 | 148 | 232 | 28 | 18 | 3 | 10 | 5 | 45 | 
| 臨港開(kāi)發(fā)區(qū) | 46.79 | 78 | 60 | 30 | 49.3 | 156 | 243 | 30 | 17 | 3 | 10 | 5 | 45 | 
| 靖江園區(qū) | 5.7 | 78 | 2 | 0.4 | 7.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 30 | 
| 澄江街道 | 6 | 78 | 8 | 1.8 | 32 | 28 | 43 | 6 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 南閘街道 | 2.77 | 78 | 12 | 0.3 | 47.5 | 26 | 41 | 5 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 云亭街道 | 6.24 | 78 | 13 | 0.7 | 41.2 | 46 | 72 | 7 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 月 城 鎮(zhèn) | 2.38 | 78 | 11 | 0.3 | 32.8 | 27 | 42 | 5 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 青 陽(yáng) 鎮(zhèn) | 2.93 | 78 | 8 | 0.4 | 20.9 | 40 | 62 | 7 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 徐霞客鎮(zhèn) | 5.3 | 78 | 15 | 0.6 | 37.4 | 54 | 85 | 10 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 華 士 鎮(zhèn) | 9.85 | 78 | 15 | 1 | 27.9 | 52 | 82 | 10 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 周 莊 鎮(zhèn) | 12.31 | 78 | 17 | 1.4 | 23.8 | 55 | 86 | 10 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 新 橋 鎮(zhèn) | 8.67 | 78 | 6 | 0.9 | 14 | 19 | 29 | 3 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 長(zhǎng) 涇 鎮(zhèn) | 2.68 | 78 | 10 | 0.3 | 40.2 | 38 | 60 | 7 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 顧 山 鎮(zhèn) | 3.56 | 78 | 11 | 0.4 | 18.7 | 54 | 84 | 10 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
| 祝 塘 鎮(zhèn) | 4.04 | 78 | 12 | 0.5 | 31.5 | 56 | 84 | 10 | 2 | 1 | 
 | 
 | 30 | 
加分項(xiàng):(1)新增科創(chuàng)載體面積、申報(bào)省級(jí)以上引進(jìn)外國(guó)人才專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目單獨(dú)作為鎮(zhèn)街加分項(xiàng)。(2)新增江陰市級(jí)以上新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、企業(yè)院士工作站;新獲批省級(jí)以上科技計(jì)劃項(xiàng)目、載體平臺(tái)作為面上加分項(xiàng)。
江陰市科學(xué)技術(shù)局
2021年3月9日