| 信息索引號 | 014040636/2017-00007 | 生成日期 | 2017-02-07 | 公開日期 | 2017-02-10 | 
| 文件編號 | 澄政科〔2017〕6號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市科學(xué)技術(shù)局 | 
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | 
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 通知 | 
| 主題(一級) | 科技、教育 | 主題(二級) | 科技 | 關(guān)鍵詞 | 科學(xué),技術(shù),機(jī)關(guān),通知 | 
| 效力狀況 | 文件下載 | ||||
| 內(nèi)容概述 | |||||
江陰市科學(xué)技術(shù)局文件
澄政科〔2017〕6號
關(guān)于印發(fā)《2017年度全市科技創(chuàng)新工作
目標(biāo)分解表》的通知
各鎮(zhèn)(街道)科技辦公室,高新區(qū)科技局,臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、靖江園區(qū)經(jīng)發(fā)局:
現(xiàn)將《2017年度全市科技創(chuàng)新工作目標(biāo)分解表》印發(fā)給你們,請結(jié)合各自實(shí)際,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
江陰市科學(xué)技術(shù)局
2017年2月7日
2017年度全市科技創(chuàng)新工作目標(biāo)分解表
| 
 | 2016年全社會研發(fā)投入占GDP比重(%) | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重(%) | 新認(rèn)定省高新技術(shù)企業(yè)(家) | 新認(rèn)定省民營科技企業(yè)(家) | 發(fā)明專利申請量(件) | 有效發(fā)明專利擁有量 (件) | PCT申請(件) | 新建企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù) (家) | 
| 全市目標(biāo) | 3.2 | 45 | 133 | 100 | 5200 | 3284 | 89 | 100 | 
| 一、開發(fā)區(qū) | / | / | 63 | 38 | 1980 | 1282 | 53 | 27 | 
| 1.高新區(qū) | 5.8 | 70 | 29 | 12 | 760 | 664 | 30 | 9 | 
| 2.臨港開發(fā)區(qū) | 3.2 | 39 | 32 | 25 | 1100 | 551 | 20 | 17 | 
| 3.靖江園區(qū) | 4.4 | 25 | 2 | 1 | 120 | 67 | 3 | 1 | 
| 二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | / | / | 70 | 62 | 3220 | 2002 | 36 | 73 | 
| 澄江街道 | 1.8 | 54 | 8 | 5 | 220 | 260 | 3 | 4 | 
| 南閘街道 | 2.0 | 37 | 5 | 5 | 230 | 129 | 3 | 3 | 
| 云亭街道 | 4.5 | 45 | 7 | 6 | 230 | 131 | 3 | 6 | 
| 月 城 鎮(zhèn) | 2.3 | 26 | 3 | 4 | 220 | 84 | 3 | 4 | 
| 青 陽 鎮(zhèn) | 2.0 | 25 | 6 | 4 | 220 | 121 | 3 | 6 | 
| 徐霞客鎮(zhèn) | 3.4 | 61 | 6 | 6 | 230 | 141 | 3 | 10 | 
| 華 士 鎮(zhèn) | 2.0 | 25 | 7 | 6 | 475 | 234 | 3 | 8 | 
| 周 莊 鎮(zhèn) | 2.3 | 70 | 14 | 7 | 475 | 352 | 3 | 9 | 
| 新 橋 鎮(zhèn) | 4.1 | 25 | 3 | 4 | 230 | 157 | 3 | 2 | 
| 長 涇 鎮(zhèn) | 2.0 | 25 | 4 | 6 | 230 | 118 | 3 | 5 | 
| 顧 山 鎮(zhèn) | 2.9 | 26 | 4 | 5 | 230 | 134 | 3 | 6 | 
| 祝 塘 鎮(zhèn) | 2.0 | 25 | 3 | 4 | 230 | 141 | 3 | 10 | 
注:最終考核指標(biāo)以全市科技和人才工作責(zé)任狀中明確的為準(zhǔn)。